가치 중심 경영을 통해 주주가치를 극대화하겠습니다
단위 : 억원
구분 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
자산총계 | 313,598 | 325,813 | 342,436 |
유동자산 | 128,422 | 149,877 | 162,192 |
비유동자산 | 185,176 | 175,936 | 180,244 |
부채총계 | 143,135 | 142,763 | 149,343 |
유동부채 | 74,940 | 87,365 | 99,548 |
비유동부채 | 68,195 | 55,397 | 49,795 |
자본총액 | 170,463 | 183,050 | 193,093 |
* K-IFRS 연결재무상태표 기준 |
단위 : 억원
구분 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
매출액 | 483,563 | 395,205 | 462,609 |
영업이익 | 19,796 | 32,283 | 32,344 |
당기순이익 | 8,677 | 17,214 | 21,451 |
* K-IFRS 연결손익계산서 기준 |