구분 | 제17기(2023) | 제16기(2022) | 제15기(2021) | 제14기(2020) | 제13기(2019) | |
---|---|---|---|---|---|---|
주당액면가액 (단위 : 원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
(연결) 당기순이익 주1 (단위 : 백만원) | 256,250 | 1,569,023 | 292,092 | -2,172,769 | -35,740 | |
(연결)주당순이익 주2 (단위 : 원) | 2,808 | 18,511 | 3,491 | -25,729 | -432 | |
배당금총액 (단위 : 백만원) | - | 543,307 | 195,596 | - | 264,697 | |
(연결) 배당성향 주3 4 (단위 : %) | - | 31.8 | 67.0 | - | - | |
배당수익률 (단위 : %) |
보통주 | - | 6.9 | 1.1 | - | 1.9 |
우선주 | - | 6.5 | 1.9 | - | 2.6 | |
주당배당금 (단위 : 원) |
보통주 | - | 6,356 | 2,327 | - | 3,000 |
우선주 | - | 6,406 | 2,377 | - | 3,050 |