工作亮点
SK Innovation实行透明化经营, 最大程度提高股东的利益和企业价值。
  • 总资产
  • 总资本
  • 总负债
单位:亿韩元
分类 2024 2023 2022 2021 2020
总资产 1,105,301 808,355 672,189 495,449 384,982
总资本 396,489 300,200 232,423 196,207 154,585
708,812 508,155 439,766 299,242 230,397
流动负债 377,256 293,992 275,572 145,124 110,149
非流动负债 331,556 214,164 164,194 154,118 120,248

K-IFRS相关财务报表基准

페이지 최상단으로 이동